Durant la lluna nova més propera a l’equinocci de primavera, és tradicional entre els astrònoms aficionats fer el que s’anomena una Marató Messier, que consisteix observar a través de telescopi o prismàtics el màxim número dels 110 objectes astronòmics que Charles Messier va catalogar entre el 1774 i 1781, sota el títol original “Catàleg de nebuloses i Cúmuls d’Estrelles que s’observen entre les estrelles fixes sobre l’horiztó de París”. En aquest catàleg es recullen nebuloses planetàries, cúmuls globulars, cúmuls oberts i el que al segle XVIII encara no es coneixia com a galàxies.
El passat 8 de març alguns membres d’Astrogarrotxa vàrem desafiar les males condicions meteorològiques (cel tapat al vespre, núvols baixos fins ben bé mitjanit i una atmosfera molt humida, desfavorable per a l’activitat), per aconseguir observar fins a un total de 19 objectes del catàleg en 3 hores, que es resumeixen a continuació:
# | Messier | Constel·lació | Tipus Objecte |
1 | M42 | Orió | Gran nebulosa. Trapezi definit |
2 | M43 | Orió | Nebulosa |
3 | M1 | Taure | Nebulosa resta de supernova «Nebulosa del Cranc» |
4 | M3 | Canes Venatici | Cúmul globular |
5 | M51 | Canes Venatici | Galàxia espiral |
6 | M104 | Verge | Galàxia espiral amb franja de pols fosca «Galàxia del Barret» |
7 | M49 | Verge | Galàxia el·líptica |
8 | M65 | Lleó | Galàxia espiral |
9 | M66 | Lleó | Galàxia espiral (NGC3628 al costat) |
10 | M105 | Lleó | Galàxia el·líptica |
11 | M95 | Lleó | Galàxia espiral |
12 | M96 | Lleó | Galàxia espiral |
13 | M85 | Coma Berenice | Galàxia el·líptica |
14 | M53 | Coma Berenice | Cúmul globular |
15 | M44 | Cranc | Cúmul obert “El Pesebre” |
16 | M81 | Ossa Major | Galàxia espiral |
17 | M82 | Ossa Major | Galàxia espiral «Galàxia del Cigar» |
18 | M13 | Hèrcules | Cúmul globular |
19 | M57 | Lira | Nebulosa planetària “Anular de Lira” |
